路內停車位底視頻樁的安裝方案怎樣布置
深圳德安居自動門廠家提供深圳自動門,深圳電動門,電動伸縮門,多瑪自動門,松下自動門,感應玻璃門,門禁車牌識別,快速充電樁,安防監控,鉛玻璃氣密門,停車場改造,智能化系統安裝及維修;在深圳、深汕、佛山、東莞、惠州、汕尾、陸豐、海豐及香港擁有一站式服務。
路內停車視頻樁方案主要由視頻樁、前端存儲單元NVR(選配)、戶外配電箱、開關電源、交換機、光纖收發器(4G路由器)、電源線、網線等組成。
1.4.2主要設備介紹
1.4.2.1 視頻樁BCB02-V2011A
尺寸圖如下圖所示:
BCB02-V2011A尺寸示意圖
BCB02-V2011A外觀圖
BCB02-V2011A路內停車視頻樁參數如下表所示:
產品名稱 | |
相機型號 | BCB02-V2011A |
攝像機參數 | |
相機主芯片 | 專用嵌入式車牌識別芯片 |
相機傳感器 | 200萬像素,1/2.8”CMOS |
鏡頭接口 | MTK |
鏡頭 | 定焦2.8mm |
最大圖像尺寸 | 200萬(1920*1080) |
幀率 | 5~25fps可選,默認25fps |
圖像功能 | 支持寬動態、背光補償、防閃爍 |
3A控制 | 自動控制白平衡AWB、自動增益AGC、自動曝光AE |
圖像參數 | 亮度、色調、對比度、飽和度可調 |
降噪/信噪比 | 3D數字降噪/48dB |
壓縮方式 | H.264/H.265 |
雙碼流 | 支持 |
軟件功能參數 | |
檢測車位數 | 1個 |
車牌識別種類 | 藍、黃、個性化、新軍警、粵港/粵澳、使領館(老/新)、老式不反光、教練車、民航、新能源(大小車)、新款應急車牌等 |
無牌車占位 | 支持 |
異常占位報警 | 支持非機動車占位、車輛跨位、車輛壓線、停車方向與規定方向不一致異常占位的抓拍報警 |
遮擋報警 | 支持 |
字符疊加 | 時間、車位號疊加、自定義信息疊加、識別結果疊加 |
網絡協議 | TCP/IP,HTTP,RTSP |
Onvif | 支持標準Onvif協議 |
硬件規格參數 | |
網口 | 2個100M自適應RJ45,支持手拉手、Bypass |
IO接口 | 2路輸入,1路輸出 |
485接口 | 1路RS485接口 |
TF卡 | 支持TF卡存儲,最大支持64GB |
補光燈 | 單顆120度燈珠 |
輸入電壓 | DC 8~26V |
防護等級 | IP66 |
整機功率 | ≤7W |
工作溫度 | -20~+60 攝氏度 |
工作濕度 | 20% ~ 90%(無凝結) |
尺寸 | φ200(下底座) *927(高) |
凈重 | <6Kg |
BCB02-V2011A路內停車視頻樁參數表
1.4.2.2 視頻樁BCB02-V2021A
尺寸圖如下圖所示:
BCB02-V2021A尺寸示意圖
BCB02-V2021A外觀圖
BCB02-V2021A路內停車視頻樁參數如下表所示:
產品名稱 | 路內停車視頻樁 |
相機型號 | BCB02-V2021A |
攝像機參數 | |
相機主芯片 | 專用嵌入式車牌識別芯片 |
相機傳感器 | 200萬像素,1/2.8”CMOS |
鏡頭接口 | MTK |
鏡頭 | 定焦2.8mm |
最大圖像尺寸 | 200萬(1920*1080) |
幀率 | 5~25fps可選,默認25fps |
圖像功能 | 支持寬動態、背光補償、防閃爍 |
3A控制 | 自動控制白平衡AWB、自動增益AGC、自動曝光AE |
圖像參數 | 亮度、色調、對比度、飽和度可調 |
降噪/信噪比 | 3D數字降噪/48dB |
壓縮方式 | H.264/H.265 |
雙碼流 | 支持 |
軟件功能參數 | |
檢測車位數 | 1個 |
車牌識別種類 | 藍、黃、個性化、新軍警、粵港/粵澳、使領館(老/新)、老式不反光、教練車、民航、新能源(大小車)、新款應急車牌等 |
無牌車占位 | 支持 |
異常占位報警 | 支持非機動車占位、車輛跨位、車輛壓線、停車方向與規定方向不一致異常占位的抓拍報警 |
遮擋報警 | 支持 |
字符疊加 | 時間、車位號疊加、自定義信息疊加、識別結果疊加 |
網絡協議 | TCP/IP,HTTP,RTSP |
Onvif | 支持標準Onvif協議 |
硬件規格參數 | |
網口 | 2個100M自適應RJ45,支持手拉手、Bypass |
IO接口 | 2路輸入,1路輸出 |
485接口 | 1路RS485接口 |
TF卡 | 支持TF卡存儲,最大支持64GB |
補光燈 | 單顆120度燈珠 |
輸入電壓 | DC 12~48V |
防護等級 | IP66 |
整機功率 | ≤7W |
工作溫度 | -20~+60 攝氏度 |
工作濕度 | 20% ~ 90%(無凝結) |
尺寸 | φ200(下底座) *927(高) |
凈重 | <6Kg |
BCB02-V2021A路內停車視頻樁參數表
1.4.2.3 線纜
網線:超五類網線
視頻樁供電電源線:RVV2*1.52
主干電源線:RVV2*42
1.4.2.4 開關電源
BCB02-V2011A需要使用DC 24V 16A(或16A以上)的開關電源供電,BCB02-V2021A需要使用DC 48V 16A(或16A以上)的開關電源供電。
開關電源的穩定性關系到整個系統,推薦使用明緯或其他知名品牌的開關電源進行設備供電。
1.4.2.5 戶外配電箱
戶外配電箱規格尺寸要求 400mm*500mm*180mm 以上,容量至少滿足放置:空氣開關*1、開關電源*1、交換機*1、NVR錄像機*1(選配)、光纖收發器*1(也可選用4G進行傳輸,4G路由器*1)、插座*1等。要求保護等級為IP55,推薦內置溫控器和風扇。
1.4.2.6 空氣開關
推薦使用正泰空氣開關(>30A)。
1.4.2.7 光纖收發器
推薦使用HF-500系類光纖收發器。
1.4.2.8 交換機
視頻樁設備交換機需要使用百兆8口交換機,推薦使用工作溫度范圍較大的工業級交換機。
1.4.2.9 前端存儲NVR(選配)
前端存儲單元NVR,推薦使用??档?/span>NVR錄像機,具體型號為:DS-8632N-K8
前端存儲NVR
前端存儲NVR主要技術參數如下表所示:
產品類型 | 網絡硬盤錄像機 |
壓縮標準 | H.265、H.264編碼 |
視頻分辨率 | 4K高清網絡視頻的預覽、存儲與回放 |
錄像回放 | 即時回放功能,在預覽畫面下對指定通道的當前錄像進行回放,并且不影響其他通道預覽 |
視頻輸出 | 2個HDMI |
音頻輸出 | 2個VGA |
其它接口 | 8個SATA接口,1個eSATA盤庫,可用于錄像和備份 |
德安居智慧將繼續秉承:“以星級品質贏客戶,以售后服務得人心”的企業發展思路,堅持不懈的開拓精神,致力于將德安居門業打造成國內安防品牌器材企業。歡迎各界人士來電來人洽談,我們將與您攜手合作,共創輝煌。智慧城市 智慧工地 首選德安居
推薦電動門業、車場設備及智慧安防設備:www.jshgwsc.com/